| NJIC SOCCER | ||
| DIVISION: American | ||
|
CO-CHAMPIONSHIP TEAMS: Midland Park & Saddle River Day COACH OF THE YEAR: David Kruis Midland Park
|
||
| FIRST TEAM | ||
| FORWARDS: | GRADE | SCHOOL |
| Emerson Goldfinger | 10 | Saddle River Day |
| Jacob Kim | 9 | Saddle River Day |
| David Canaveral | 9 | Saddle River Day |
| CJ Mcllveen | 11 | Midland Park |
| Alexis Gomez | 12 | PCSST |
| MIDFIELDERS: | GRADE | SCHOOL |
| Eli Binshtok | 11 | Saddle River Day |
| Nick Canaveral | 10 | Saddle River Day |
| Sam Austin | 11 | Eastern Christian |
| Evan Salge | 11 | Midland Park |
| Eli Fabish | 10 | Midland Park |
| DEFENDERS: | GRADE | SCHOOL |
| W. Thomas Holder | 11 | Saddle River Day |
| Caleb Vander Wall | 12 | Eastern Christian |
| Miguel Aldanda | 12 | PCSST |
| Agustin Riquelme-Schultz | 11 | Midland Park |
| Ryan Kuhnel | 12 | Midland Park |
| GOALKEEPER: | GRADE | SCHOOL |
| Carter Heit | 12 | Saddle River Day |
| Joseph Virga | 12 | Eastern Christian |
| SECOND TEAM | ||
| FORWARDS: | GRADE | SCHOOL |
| Carson Turner | 10 | Eastern Christian |
| Yuha Lee | 12 | Eastern Christian |
| MIDFIELDERS: | GRADE | SCHOOL |
| Patrick Wierzba | 11 | Eastern Christian |
| Fabian Zevallso | 12 | PCSST |
| Gerardo Mejia | 12 | PCSST |
| DEFENDERS: | GRADE | SCHOOL |
| Liam Andrychewicz | 11 | Midland Park |
| Owen Thimme | 12 | Midland Park |
| Deivi Rubi | 10 | Hawthorne |
| Nicolas Lopez | 9 | Saddle River Day |
| GOALKEEPER | ||
| Oner Benavidez | 10 | Hawthorne |
| Kobie James | 12 | Midland Park |
| HONORABLE MENTION | ||
| NAME | GRADE | SCHOOL |
| Santiago Medina | 12 | Hawthorne |
| Tasleem Ahmed | 9 | PCSST |
| Ryland Kotovets | 11 | Saddle River Day |
| Jonathan Dimetry | 11 | Eastern Christian |
| Marc Caldelas | 11 | Midland Park |


