|
NJIC Boys Basketball Division: Liberty Championship Team: Dwight-Englewood Coach of the Year: Alex Kuchar, Dwight-Englewood
|
| FIRST TEAM | GRADE | SCHOOL |
| Christian Hughes | 12 | Bergen Charter |
| Gabe Gnecco | 12 | Butler |
| Tyler Koutros | 12 | Dwight-Englewood |
| Ajani Rasbury | 12 | Dwight-Englewood |
| David Mager | 12 | Dwight-Englewood |
| Edward Burgos | 12 | Harrison |
| Alex Coello | 11 | Leonia |
| John Lembo | 12 | Lyndhurst |
| AJ Scrivanich | 12 | New Milford |
| Kevin Kokomani | 12 | Secaucus |
| SECOND TEAM | GRADE | SCHOOL |
| Isaiah Rodriguez | 12 | Bergen Charter |
| Mike Mizzone | 12 | Butler |
| Nick Balakian | 11 | Dwight-Englewood |
| Marcus Kim | 12 | Leonia |
| D’Andre Perry | 12 | Leonia |
| Mahki Williams | 11 | Leonia |
| Rickey Rainey | 12 | Lyndhurst |
| Matt Slaby | 10 | Lyndhurst |
| Andrew Medina | 12 | New Milford |
| Dion Drenica | 12 | Secaucus |
| John Young | 12 | Secaucus |
| HONORABLE MENTION | GRADE | SCHOOL |
| Victor Pimentel | 12 | Bergen Charter |
| Ryan Klopchin | 12 | Butler |
| Jack Sauma | 11 | Dwight-Englewood |
| Ethan Oeckel | 11 | Harrison |
| Jaden Marchan | 10 | Leonia |
| Ben Nowinski | 12 | Lyndhurst |
| Anthony Giannoulis | 12 | New Milford |
| Mohammed Zubi | 12 | Ridgefield |
| Adon Roy | 12 | Secaucus |


