| NJIC Softball | ||||
| DIVISION: Colonial | ||||
|
CHAMPIONSHIP TEAM: GLEN ROCK COACH OF THE YEAR: KELLY DOWELL-GLEN ROCK
|
||||
| FIRST TEAM | ||||
| Position & Name | Grade | School | ||
| P NATALIE LUFTMAN | 12 | GLEN ROCK | ||
| C COURTNEY DIPRENDA | 12 | POMPTON LAKES | ||
| 1B NATALIA DANYLUK | 12 | GLEN ROCK | ||
| IF NINA DANYLUK | 11 | GLEN ROCK | ||
| OF NICOLETTE SASSO | 12 | HAWTHORNE | ||
| AL EMMA DESTASO | 12 | GLEN ROCK | ||
| AL MIA VERGEL DE DIOS | 9 | GLEN ROCK | ||
| AL LIBBY MARTIN | 12 | GLEN ROCK | ||
| AL KYLA BERGER | 10 | GLEN ROCK | ||
| AL TROI JACKSON | 9 | PCSST | ||
| AL JAMISON HOWARD | 12 | POMPTON LAKES | ||
| AL HAILEY O’REILLY | 12 | POMPTON LAKES | ||
| AL KARLIE STIER | 11 | HAWTHORNE | ||
| AL KAYLEE HOPPER | 10 | HAWTHORNE | ||
| AL ALINA ELLIS | 11 | EC/HCA | ||
| SECOND TEAM | ||||
| Position & Name | Grade | School | ||
| AL AVA MACCONE | 12 | HAWTHORNE | ||
| AL ELLA TOWER | 12 | HAWTHORNE | ||
| AL AVA MARTINELLO | 10 | HAWTHORNE | ||
| AL OLIVIA BERARD | 12 | GLEN ROCK | ||
| AL LAINEY SANTAELLA | 12 | GLEN ROCK | ||
| AL AVA LACHENAUER | 12 | GLEN ROCK | ||
| AL GIANNA ANGELUCCI | 12 | EC/HCA | ||
| AL HANNAH LEEGWATER | 10 | EC/HCA | ||
| AL MORGAN HANNA | 12 | POMPTON LAKES | ||
| AL EMMA KULISH | 10 | POMPTON LAKES | ||
| AL LINDSEY KULISH | 10 | POMPTON LAKES | ||
| AL MIKAYLA EUTERMARKS | 9 | BUTLER | ||
| AL MARISSA CONNOLLY | 11 | BUTLER | ||
| AL ANALEIGH FELICIANO | 9 | PCSST | ||
| AL LEXI FELICIANO | 9 | PCSST | ||
| AL SARIELYS RODRIGUEZ | 12 | PCSST | ||
| HONORABLE MENTION | ||||
| Name | Grade | School | ||
| ELLIE ALGARIN | 11 | EC/HCA | ||
| MEHKALIE JONES | 11 | PCSST | ||
| LEANNA WHITE | 9 | GLEN ROCK | ||
| ANABELLA COLE | 9 | BUTLER | ||
| ZOELYNN HERNANDEZ | 11 | HAWTHORNE | ||
| ANNE KEANE | 12 | POMPTON LAKES | ||
| ALESSA VILLALONA | 12 | MANCHESTER | ||


